Player List
Premier Division
| Player | Federation | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| Ma Qun | CHN | GM | 2611 | |
| Kong Xiangrui | CHN | IM | 2538 | |
| David Smerdon | AUS | GM | 2460 | |
| Gabor Nagy | HUN | GM | 2428 | |
| James Morris | AUS | IM | 2422 | |
| Zong-Yuan Zhao | AUS | GM | 2409 | |
| Yi Liu | AUS | FM | 2402 | |
| Kim Yew Chan | MAS | IM | 2374 | |
| Aleksandr Domalchuk-Jonasson | ISL | IM | 2362 | |
| Sravan Renjith | NZL | IM | 2318 | |
| Yifei Hu | AUS | FM | 2290 | |
| Jayden Ooi | AUS | FM | 2288 | |
| Luis Chan | AUS | FM | 2287 | |
| Reyaansh Chakrabarty | AUS | FM | 2267 | |
| Bayasgalan Khishigbaatar | MGL | WCM | 2252 | |
| Ryder Testolin | AUS | IM | 2247 | |
| Jack Rodgers | AUS | FM | 2187 | |
| Dusan Stojic | AUS | FM | 2172 | |
| Frederick Litchfield | AUS | FM | 2145 | |
| Willis Lo | AUS | 2121 | ||
| Lachlan Wang | AUS | 2106 | ||
| Heather Richards | AUS | WIM | 2097 | |
| Nicholas Ilic | AUS | FM | 2094 | |
| Bruce Williams | AUS | 2090 | ||
| Zhe Qi | AUS | CM | 2090 | |
| Kelvin Finke | AUS | CM | 2081 | |
| Gene Nakacuhi | AUS | FM | 2071 | |
| Bojun (Bryan) Yang | AUS | CM | 2070 | |
| Atash Iddon | AUS | 2061 | ||
| Vihaan Anup Kumar | AUS | 2055 | ||
| Joshua Liu | AUS | CM | 2051 | |
| Yuan Huang | AUS | FM | 2044 | |
| Zerui Xing | AUS | CM | 2011 | |
| Dean Chen | AUS | CM | 2004 | |
| Rudra Verma | AUS | CM | 2003 | |
| Chloe Fan | AUS | WFM | 2002 | |
| Isaac Liu | AUS | 1995 | ||
| Kiamehr Baneshi | IRN | 1986 | ||
| Terrence Li | AUS | 1983 | ||
| David Castor | AUS | CM | 1970 | |
| Luke Hu | AUS | 1966 | ||
| Chao Xin Cheng | AUS | WFM | 1957 | |
| Austin Chen | AUS | CM | 1957 | |
| Daniel Poberezovsky | AUS | 1945 | ||
| Xuyuan Zou | AUS | 1928 | ||
| Ian Li | AUS | 1921 | ||
| Alana Chibnall | AUS | WFM | 1915 | |
| Haoqian (WIlliam) Liu | AUS | 1914 | ||
| Jai Turner | AUS | 1900 | ||
| Masaki Horikawa | AUS | 1886 | ||
| Daniel Solomontchik | AUS | 1884 | ||
| Daniil Yelkhovsky | AUS | 1879 |
Major Division
| Player | Federation | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|
| Aden Buhagiar | AUS | 1713 | 1573 |
| Aidan McDonald | AUS | 1518 | 1394 |
| Alex Devin | AUS | 1914 | 1789 |
| Alex Field | AUS | 1808 | 1454 |
| Alex Zhu | AUS | 1583 | 1284 |
| Alvin Shen | AUS | 1558 | 1338 |
| Ameya Sathe | AUS | 1562 | 785 |
| Amy Ming Chen Liu | RSA | 1653 | |
| Angus Frost | AUS | 1560 | 1078 |
| Ayaansh Vijay | AUS | 1598 | 1251 |
| Azaan Bansal | AUS | 1669 | 1411 |
| Benjamin Akok | AUS | 1536 | 1186 |
| Bill Ross | AUS | 1480 | 1179 |
| Brandon Deng-Xia | AUS | 1550 | 1027 |
| Brett Oakley | AUS | 1652 | 1338 |
| Brian Yang | AUS | 1513 | 1183 |
| Bruce Holliday | AUS | 1812 | 1687 |
| Charles (Junchang) Fu | AUS | 1899 | 1723 |
| Chi Ngo Chan | HKG | 1752 | 1581 |
| Choijilsuren Khishigbaatar | MGL | 1523 | 1013 |
| Clarissa Liu | AUS | 1563 | 1158 |
| Cooper Whitaker | AUS | 1603 | 1251 |
| Damian Norris | FIJ | 1885 | 1664 |
| Daniel Barrett | AUS | 1809 | 1387 |
| Daniel Woodrow | AUS | 1803 | 1637 |
| Dev Raichura | AUS | 1551 | 1119 |
| Dejun Sun | AUS | 1586 | 1278 |
| Don Hamilton | AUS | 1645 | 1370 |
| Elizabeth Williams | AUS | 1513 | 1175 |
| Elvis Wu | AUS | 1686 | 1530 |
| Ethan Jefferey | AUS | 1588 | |
| Ethan Joseph | AUS | 1569 | 1332 |
| Ethan Retnaraja | AUS | 1957 | 1895 |
| Ethan Wu | AUS | 1623 | 1242 |
| Flynn Wilmoth | AUS | 1559 | 1185 |
| Grace (Tingwen) Yin | AUS | 1770 | 1606 |
| Hamsini Dudipalli | AUS | 1491 | 1128 |
| Hanish Reddy Chilekampalli | AUS | 1539 | 998 |
| Haohan Wang | CHN | 1599 | 1155 |
| Harley Miao | AUS | 1007 | |
| Huey Teng | AUS | 1669 | 1438 |
| Iris Wang | AUS | 1547 | 1105 |
| Isaac Godinho | AUS | 1842 | 1577 |
| Jack Micklesson | AUS | 1503 | 1285 |
| James Pearson | AUS | 1619 | |
| Jason Sou | AUS | 1672 | 1385 |
| Jason Zihan Xie | NZL | 1524 | 1135 |
| Joel Bounsall | AUS | 1711 | 1384 |
| John Benemile | AUS | 1642 | 1389 |
| Joshua Lea | AUS | 1621 | 1198 |
| Joshua O'Donnell | AUS | 1571 | 1175 |
| Joshua Ren | AUS | 1554 | 1258 |
| Joshua Wan | AUS | 1514 | 953 |
| Kaiden Doran | AUS | 1871 | 1700 |
| Luka Hart | AUS | 1670 | 1411 |
| Luke Shanley | AUS | 1619 | 1279 |
| Marcus Yuan Bo Tee | MAS | 1674 | |
| Marek Breeden | AUS | 1670 | 1432 |
| Marlon Chen | AUS | 1482 | 1136 |
| Martin Chen | AUS | 1714 | 1500 |
| Mason Zixuan Xie | NZL | 1595 | 1138 |
| Matthew Jeffery | AUS | 1689 | 1470 |
| Matthew Lin | AUS | 1644 | 1498 |
| Matthew Whitford | AUS | 1719 | 1493 |
| Matthias Yuan Zhi Tee | MAS | 1541 | |
| Maximus Yuan Shuo Tee | MAS | 1527 | |
| Michelle Lin | AUS | 1625 | 1299 |
| Mike Liu | AUS | 1793 | 1424 |
| Nancy Liang | NZL | 1580 | 1062 |
| Neil (Junning) Fu | AUS | 1850 | 1657 |
| Neo Jigando | AUS | 1801 | 1555 |
| Nhan Nguyen | AUS | 1601 | |
| Nicholas Yuileng Chen | AUS | 1639 | 1400 |
| Oleg Kitikov | KGZ | 1706 | 1347 |
| Oleg Korenevski | AUS | 1843 | 1681 |
| Orsen Van der Byl | AUS | 1593 | 1314 |
| Peter Bender | AUS | 1570 | 1183 |
| Quan Nguyen | AUS | 1711 | 1485 |
| Ranu Meegahawattage | AUS | 1653 | 1173 |
| Ray Sheng | AUS | 1660 | 1429 |
| Rentaro Inukai | JPN | 1599 | 1263 |
| Rohan Pyne | AUS | 1744 | 1499 |
| Roy Luo | AUS | 1553 | 819 |
| Ruoshui (Ryan) Wang | AUS | 1581 | 1190 |
| Sanat Hegde | AUS | 1867 | 1526 |
| Shing Hei Marcus Li | HKG | 1929 | 1852 |
| Shivam Karthikeyan | AUS | 1499 | 1084 |
| Sriram Muthukumaran | NZL | 1837 | |
| Timothy Lee | AUS | 1715 | 1505 |
| Tony Davis | AUS | 1790 | 1673 |
| Vilen Fichna | AUS | 1529 | 1039 |
| Xianchen (Mason) Lin | AUS | 1617 | 1198 |
| Xianzhe Lin | AUS | 1800 | 1624 |
| Xibing Liang | NZL | 1646 | 1345 |
| Yashel Batagoda | AUS | 1589 | 1375 |
| Yau Long Vulcan Leung | HKG | 1620 | 1397 |
| Zeqi Xing | AUS | 1795 | 1655 |
| Adam Vagg | AUS | 1730 | 1494 |
| Vaughn Lee | AUS | 1663 | 1267 |
Minor Division
| Player | Federation | ACF | QJ |
|---|---|---|---|
| Aaron Hamilton | AUS | 1140 | |
| Alden Shen | AUS | 736 | |
| Alec Colasco | AUS | ||
| Alex Bai | AUS | 100 | |
| Alex Chang | AUS | 564 | |
| Alexander Alford | AUS | ||
| Alexander Cooper | AUS | 522 | |
| Alexander Eaton | AUS | ||
| Allen Yang | AUS | 1151 | |
| Alyna Ashik | AUS | 618 | |
| Amahl Conaghan | AUS | ||
| Amy Zhao | AUS | 989 | |
| Anthony Despot | AUS | 899 | |
| Aodi Wang | AUS | ||
| Arlen Micklesson | AUS | ||
| Bailey Langridge | AUS | ||
| Beau-Dean Ranger | AUS | 843 | |
| Bi Qinghua | CHN | ||
| Chen Yixing | CHN | ||
| Cui Xinghan | CHN | ||
| Dakshveer Singh | AUS | ||
| Dan Kim | AUS | 591 | |
| Dayaan Abdur-Raheem | AUS | ||
| Denzel Huang | AUS | ||
| Derek Li | AUS | 746 | |
| Deshan Conaghan | AUS | ||
| Dhairya Bansal | AUS | 476 | |
| Dhruv Bansal | AUS | 746 | |
| Elena Chen | AUS | 455 | |
| Elianna Huang | AUS | 358 | |
| Elijah Hadikusumo | AUS | 1332 | |
| Emma Ye | AUS | 931 | |
| Eric Zhang | AUS | 570 | |
| Erin Yuan | AUS | 733 | |
| Ethan Guo | AUS | 535 | |
| Ethan Huang | AUS | ||
| Ethan Zhang | AUS | 443 | |
| Felix Smerdon | AUS | 192 | |
| Flora Yuan | AUS | 229 | |
| Francis Fu | AUS | 831 | |
| Gabriel Hadikusumo | AUS | 692 | |
| Hamish Lilley | AUS | 524 | |
| Hanchen (Lawrence) Zhu | AUS | ||
| Harry Leeder | AUS | ||
| Ian Chen | AUS | 490 | |
| Isaac Chen | AUS | 913 | |
| Isaac Ong | AUS | ||
| Isabella Liu | AUS | ||
| Ivy Zhang | AUS | 469 | |
| Jackson Sun | AUS | 801 | |
| Jaden Sim | AUS | ||
| Jaxon Cheung | AUS | 373 | |
| Jayden Lam | AUS | 792 | |
| Jennifer Sheng | AUS | 681 | |
| Jeremy Zhang | AUS | 744 | |
| Jia Siyuan | CHN | ||
| Joanna Chen | AUS | 604 | |
| John Stanton | AUS | ||
| Jonah Awad | AUS | 1331 | |
| Jonah Ong | AUS | ||
| Jordan Chan | AUS | 1337 | |
| Josh Karathra | NZL | 895 | |
| Junqi Liu | CHN | ||
| Kalista Liu | AUS | 411 | |
| Kayla Cosgriff | AUS | ||
| Kevin Chen | AUS | 693 | |
| Khuslen Uurdmandakh | MGL | ||
| Lachlan Supple | AUS | 601 | |
| Lauchlan Wang | AUS | ||
| Leo Yu | AUS | ||
| Leonard Smerdon | AUS | 832 | |
| Levi Phun | AUS | 1282 | |
| Louie Zhang | AUS | 679 | |
| Louis Yang | AUS | 1244 | |
| Lyndon Cerfonteyn | AUS | 1094 | |
| Mahi Hegde | AUS | ||
| Mahin Lokhandwala | AUS | ||
| Maksim Pluzhnikov | AUS | 596 | |
| Marcus Wong | AUS | ||
| Mark Cervenjak | AUS | 1166 | |
| Mark Stokes | AUS | 1384 | |
| Martin Xu | AUS | ||
| Naksh Kabbur | AUS | ||
| Nathan Moses | AUS | 528 | |
| Oscar Credland-Ballantyne | AUS | 1287 | |
| Oscar Tsang | AUS | 350 | |
| Paul Sang Yum | AUS | 631 | |
| Phoenix Cooper | AUS | 446 | |
| Regina Edwards | AUS | 951 | |
| Rita (Qianyu) Zhu | CHN | 774 | |
| Rudra Prabhagaran | AUS | ||
| Ruiwen Song | AUS | ||
| Ryan Lo | AUS | 911 | |
| Sebastian Williams | AUS | 1011 | |
| Shane Stanton | AUS | 1054 | |
| Shawn Huang | AUS | ||
| Shea Wang | AUS | ||
| Shen Haoranlin | CHN | ||
| Silas McBride | AUS | ||
| Sofie Zhang | AUS | ||
| Song Jiayuan | CHN | ||
| Spencer Wharfe | NZL | ||
| Sumreang Thonjungreed | THA | 100 | |
| Susan Li | NZL | 858 | |
| Thaviru Wijesinghe | AUS | ||
| Thomas Hu | AUS | 1039 | |
| Tomoki Horikawa | AUS | 949 | |
| Tony Weller | AUS | 1282 | |
| Vedang Nandaki | AUS | ||
| Vinicius Clementino Chagas | AUS | ||
| Vladimir Vasilenko | AUS | 467 | |
| Wang Qihui | CHN | ||
| Wang Yichen | CHN | ||
| William Song | AUS | ||
| Wu Pei Jun | CHN | ||
| Xiangyi (Aniya) Mao | AUS | 801 | |
| Xiao Bowen | CHN | ||
| Yang-Hian Phang | AUS | 1386 | |
| Yashaswini Chilekampalli | AUS | 424 | |
| Yifan Chen | AUS | ||
| Yixiao Wang | CHN | 406 | |
| Yo-Shiun Tsai | AUS | 359 | |
| Yu Yue | CHN | ||
| Yug Patel | AUS | 832 | |
| Yun Li (Charlotte) Ong | AUS | 931 | |
| Zac Lee | AUS | 560 | |
| Zachary Wong | AUS | 879 | |
| Zhang Haoxuan | CHN | ||
| Zhao Xinyi | CHN | ||
| Zichen Zhang | AUS | ||
| Nora Chen | AUS | ||
| Alisa Lai | AUS | ||
| William Lai | AUS | ||
| Gong Chen | AUS |